ブラインド・ボーイ・フラー
- Blind Boy Fuller
- 1908年、ノースカロライナ州生まれ
- 1941年2月13日、ノースカロライナ州ダラムにて死去
- ヴォーカル/ギター
経歴・特徴
1930年代中期から1940年代にかけて高い人気を誇ったブルースマン。ピードモント・ブルースに分類されるが、彼のリズミックなギターと力強く明瞭なヴォーカルは、同じ地域の先輩ブルースマンたちとは一味違っている。ギターにはブラインド・ブレイクやブラインド・ウィリー・マクテルとの共通性が強く感じられ、他のミュージシャンの音源をよく聴いていたことがうかがえるが、単なるイミテイションではなく、曲のまとめ方は非常に独創的であった。最もよく売れたのは、「ピッコロ・ラグ」「ジタバッグ・ラグ」「ラグ・ママ・ラグ」のような愉快なラグだった。「ステップ・イット・アップ・アンド・ゴー」は多くのブルースマンにカヴァーされた超人気曲。スライド・ギターも巧みにこなし、伝統的なバラッドも歌った。歌詞も面白く、「ホワッツ・ザット・スメルズ・ライク・フィッシュ」や「アイ・ウォント・サム・オヴ・ユア・パイ」など、わいせつな題材を持つホウカム曲も残している。こうしたレパートリーの多彩さが人気の要因の一つだったことは間違いない。フラーが33歳で若死にした後、ブラウニー・マギーが「ブラインド・ボーイ・フラー・ナンバー2」を、リチャード・トライスが「リトル・ボーイ・フラー」を名乗ってレコーディングした。フラーの影響力がいかに大きかったかがわかる。
CDガイド
[A]:イースト・コースト・ピードモント・スタイル(ソニー SRCS 5508)。

[B]:ラグ・ママ・ラグ(Pヴァイン PCD-15062)。

![ラグ・ママ・ラグ [初回限定盤]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Porc1qyKL.jpg)
楽曲情報
| タイトル | 録音地/日付 | 収録CD |
|---|---|---|
| Baby, I Don't Have To Worry | ニュー・ヨーク、1935年7月23日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| I'm A Rattlesnakin' Daddy | ニュー・ヨーク、1935年7月23日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| I'm Climbin' On Top Of The Hill | ニュー・ヨーク、1935年7月23日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Ain't It A Crying Shame | ニュー・ヨーク、1935年7月24日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); possibly Gary Davis (guitar) | ||
| Looking For My Woman | ニュー・ヨーク、1935年7月24日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Rag Mama, Rag: Take 1 | ニュー・ヨーク、1935年7月25日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Gary Davis (guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Rag Mama, Rag: Take 2 | ニュー・ヨーク、1935年7月25日。 | B |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Gary Davis (guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Baby, You Gotta Change Your Mind | ニュー・ヨーク、1935年7月25日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Gary Davis (guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Evil Hearted Woman | ニュー・ヨーク、1935年7月25日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| My Brownskin Sugar Plum | ニュー・ヨーク、1935年7月26日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Somebody's Been Playing With That Thing | ニュー・ヨーク、1935年7月26日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Log Cabin Blues: Take 1 | ニュー・ヨーク、1935年7月26日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Log Cabin Blues: Take 2 | ニュー・ヨーク、1935年7月26日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Homesick And Lonesome Blues | ニュー・ヨーク、1935年7月26日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Walking My Troubles Away: Take 1 | ニュー・ヨーク、1936年4月28日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Walking My Troubles Away: Take 2 | ニュー・ヨーク、1936年4月28日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Black And Tan | ニュー・ヨーク、1936年4月28日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Keep Away From My Woman: Take 1 | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Keep Away From My Woman: Take 2 | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Baby You Got To Do Better | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Big Bed Blues | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Truckin' My Blues Away | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| (I Got A Woman Crazy For Me) She's Funny That Way | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Cat Man Blues: Take 1 | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Cat Man Blues: Take 2 | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| When Your Gal Packs Up And Leaves | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mama Let Me Lay It On You | ニュー・ヨーク、1936年4月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| If You Don't Give Me What I Want | ニュー・ヨーク、1937年2月8日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Boots And Shoes | ニュー・ヨーク、1937年2月8日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar) | ||
| Trucking My Blues Away No. 2: Take 1 | ニュー・ヨーク、1937年2月9日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Trucking My Blues Away No. 2: Take 2 | ニュー・ヨーク、1937年2月9日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Sweet Honey Hole | ニュー・ヨーク、1937年2月9日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Untrue Blues | ニュー・ヨーク、1937年2月9日。 | A, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Tom Cat Blues | ニュー・ヨーク、1937年2月9日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| My Baby Don't Mean Me No Good | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Been Your Dog | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| My Best Gal Gonna Leave Me | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Wires All Down | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Let Me Squeeze Your Lemon | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Death Alley | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mamie: Take 1 | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mamie: Take 2 | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| New Oh Red! | ニュー・ヨーク、1937年2月10日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| If You See My Pigmeat | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Stingy Mama | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Why Don't My Baby Write To Me | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Some Day You're Gonna Be Sorry | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| You Never Can Tell | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Put You Back In The Jail | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Walking And Looking Blues | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Bulldog Blues | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Where My Woman Usta Lay | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Working Man Blues | ニュー・ヨーク、1937年7月12日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Weeping Willow | ニュー・ヨーク、1937年7月14日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Corrine What Makes You Treat Me So | ニュー・ヨーク、1937年7月14日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Stealing Bo-Hog | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Worried And Evil Man Blues | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Bull Dog Blues | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Break of Day Blues | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Oh Zee Zas Rag | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Throw Your Yas Yas Back In Jail | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Snake Woman Blues | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mojo Hidin' Woman | ニュー・ヨーク、1937年9月7日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Steel Hearted Woman | ニュー・ヨーク、1937年9月8日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Ain't No Gettin' Along | ニュー・ヨーク、1937年9月8日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Careless Love | ニュー・ヨーク、1937年9月8日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| New Louise Louise Blues | ニュー・ヨーク、1937年9月9日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mistreater, You're Going To Be Sorry | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Bye Bye Baby Blues | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Looking For My Woman No. 2 | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Shaggy Like A Bear | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Ten O'Clock Peeper | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar) | ||
| Hungry Calf Blues | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Too Many Women Blues | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Oozin' You Off My Mind | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar) | ||
| Shake That Shimmy | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar) | ||
| Heart Ease Blues | ニュー・ヨーク、1937年12月15日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Floyd 'Dipper Boy' Council (guitar) | ||
| I'm Going To Move (To The Edge Of Town) | ニュー・ヨーク、1937年12月16日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Pistol Slapper Blues | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Mean And No Good Woman | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Georgia Ham Mama | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Piccolo Rag | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Funny Feeling Blues | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Painful Hearted Man | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| You've Got To Move It Out | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Mama Let Me Lay It On You No. 2 | ニュー・ヨーク、1938年4月5日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Charlie Austin (harmonica) | ||
| Meat Shakin' Woman | ニュー・ヨーク、1938年4月6日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| I'm A Good Stem Winder | ニュー・ヨーク、1938年4月6日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| What's That Smells Like Fish | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| She's A Truckin' Little Baby | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| Jivin' Woman Blues | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard) | ||
| You're Laughing Now | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Stop Jivin' Me Mama | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Long Time Trucker | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Big House Bound | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Flyin' Airplane Blues | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Bull City Red (washboard) | ||
| Get Your Yas Yas Out | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Bull City Red (washboard) | ||
| Jitterbug Rag | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Bull City Red (washboard); unknown (kazoo) | ||
| Screaming And Crying Blues | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Blacksnakin' Jiver | サウスカロライナ州コロンビア、1938年10月29日。 | B, C |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| I Don't Care How Long | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| You've Got Something There | メンフィス、1939年7月12日。 | A, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); possibly Sonny Jones (guitar); Oh Red (Bull City Red) (washboard) | ||
| Baby Quit Your Low Down Ways Tk 1 | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Baby Quit Your Low Down Ways Tk 2 | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| It Doesn't Matter Baby | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Black Bottom Blues | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (Bull City Red) (washboard) | ||
| I Crave My Pigmeat | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (Bull City Red) (washboard) | ||
| Big Leg Woman Gets My Pay | メンフィス、1939年7月12日。 | A, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (Bull City Red) (washboard) | ||
| I'm A Stranger Here | メンフィス、1939年7月12日。 | A, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Red's Got The Piccolo Blues | メンフィス、1939年7月12日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (Bull City Red) (washboard, speech) | ||
| I Want Some Of Your Pie | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Jivin' Big Bill Blues | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Woman You Better Wake Up | メンフィス、1939年7月12日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Step It Up And Go | ニュー・ヨーク、1940年3月5日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard) | ||
| Worn Out Engine Blues | ニュー・ヨーク、1940年3月5日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Blue And Worried Man | ニュー・ヨーク、1940年3月5日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| Passenger Train Woman | ニュー・ヨーク、1940年3月5日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Shake It Baby | ニュー・ヨーク、1940年3月6日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard) | ||
| Somebody's Been Talkin' | ニュー・ヨーク、1940年3月6日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| Three Ball Blues | ニュー・ヨーク、1940年3月6日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Little Woman You're So Sweet | ニュー・ヨーク、1940年3月6日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Good Feeling Blues | ニュー・ヨーク、1940年3月7日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| You Can't Hide From The Lord | ニュー・ヨーク、1940年3月7日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (vocal); Oh Red (washboard, vocal) | ||
| Twelve Gates To The City | ニュー・ヨーク、1940年3月7日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| Crooked Woman Blues | ニュー・ヨーク、1940年3月7日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| I Don't Want No Skinny Woman | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| Bus Rider Blues | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard) | ||
| You Got To Have Your Dollar | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| Lost Lover Blues | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | B, D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard) | ||
| Thousand Woman Blues | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| Bye Bye Baby | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Sonny Terry (harmonica) | ||
| When You Are Gone | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
| No Stranger Now | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard, vocal) | ||
| Must Have Been My Jesus | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard, vocal) | ||
| Jesus Is A Holy Man | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar); Oh Red (washboard, vocal) | ||
| Precious Lord | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (guitar); Sonny Terry (harmonica); Oh Red (washboard, vocal) | ||
| Night Rambling Woman | ニュー・ヨーク、1940年6月19日。 | D |
| Blind Boy Fuller (vocal, guitar) | ||
外部リンク
- "Meat Shakin' Woman" taught by Ari Eisinger (Part 1 of 2)
-
YouTube動画。アリ・アイジンジャーが、ブラインド・ボーイ・フラーの「Meat Shakin' Woman」を実演、解説。Stefan Grossman's Guitar Workshop が教則DVD "The Guitar of Blind Boy Fuller" のサンプルとして配信しているもの。
- "Meat Shakin' Woman" taught by Ari Eisinger (Part 2 of 2)
-
上の動画の続き。


