リロイ・カー
- Leroy Carr
- 1905年3月27日、テネシー州ナッシュヴィル生まれ
- 1935年4月29日、インディアナ州インディアナポリスにて死去
- ヴォーカル/ピアノ
経歴・特徴
粘っこくまろやかなピアノと声で、それ以前の田舎のブルースとは違う都会的表現を提示し、一世を風靡したリロイ・カー。「都市のピアノ・ブルース」というスタイルを開発したアーバン・ブルース界最初の巨匠である。セシル・ガント、チャールズ・ブラウン、レイ・チャールズなどに決定的な影響を与えた。1928年から35年までの間に160曲以上を録音。相棒のギタリスト、フランシス“スクラッパー”ブラックウェルの華麗な演奏も、カーのレコードの人気の元になっていた。彼らのブルースは普遍的で、民衆のなかにすんなり入り込んだ。無数の歌手が「How Long, How Long Blues」「Blues Before Sunrise」「When The Sun Goes Down」「I Believe I'll Make A Change」「Sloppy Drunk Blues」など、カーのベスト作品をカヴァーし続けている。しかし本人は若い頃からアルコール中毒で、わずか30才で死んでしまった。カーは子供のころにピアノを覚え、年齢に達しないのに軍隊に入ったり、サーカスに入ったことも。後にインディアナポリスでブラックウェルと出会い、それは歴史的な出会いとなる。ヴォカリオンから出した初レコード「How Long, How Long Blues」は、アイダ・コックスの「Crow Jane」を下敷にしたものだが、驚異的な大ヒットとなった。同曲は続編も次々と作られている。カーとブラックウェルは活発にレコーディングを続けたが、酒のせいでカーの肝臓は徐々に衰え、急性腎炎で死亡。カーの死後ブラックウェルは音楽シーンから去った。
CDガイド
[A]:ブルース・ビフォア・サンライズ(エピック ESCA-7514)。


[B]:Pヴァイン―ブルースの巨人4(Pヴァイン PCD-3744)。

[C]:Prison Bound Blues(Snapper Music SBLUECD012)[輸入盤]。


楽曲情報
| タイトル | 録音地/日付 | 収録CD |
|---|---|---|
| How Long - How Long Blues | インディアナポリス、1928年6月19日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Tennessee Blues | シカゴ、1928年8月14日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Mean Old Train Blues | シカゴ、1928年8月14日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| You Got To Reap What You Sow | シカゴ、1928年8月14日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Low Down Dirty Blues | シカゴ、1928年8月14日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Box Car Blues | シカゴ、1928年8月14日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Baby, Don't You Love Me No More | シカゴ、1928年12月19日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Prison Bound Blues | シカゴ、1928年12月20日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Gambler's Blues | シカゴ、1929年3月19日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Naptown Blues | シカゴ、1929年6月17日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Love Hides All Faults | シカゴ、1929年8月12日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Gettin' All Wet | シカゴ、1929年8月12日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (vocal, guitar) | ||
| Rainey Day Blues | シカゴ、1929年8月13日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Christmas In Jail - Ain't That A Pain? | シカゴ、1929年8月13日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Prison Cell Blues | シカゴ、1929年8月13日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Papa Wants A Cookie | シカゴ、1930年1月2日。 | B, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (vocal, guitar) | ||
| Alabama Women Blues | シカゴ、1930年9月9日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Sloppy Drunk Blues | シカゴ、1930年9月9日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Four Day Blues | シカゴ、1930年9月9日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Papa's Got Your Water On | シカゴ、1930年9月9日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Low Down Dog Blues | シカゴ、1931年1月6日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Lonesome Night | ニューヨーク、1932年3月15日。 | B |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Midnight Hour Blues | ニューヨーク、1932年3月16日。 | A, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Mean Mistreater Mama | セント・ルイス、1934年2月20日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Hurry Down Sunshine | セント・ルイス、1934年2月20日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Corn Likker Blues | セント・ルイス、1934年2月20日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Shady Lane Blues | セント・ルイス、1934年2月20日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Blues Before Sunrise | セント・ルイス、1934年2月21日。 | A, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Take A Walk Around The Corner | ニューヨーク、1934年8月14日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| My Woman's Gone Wrong | ニューヨーク、1934年8月14日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Southbound Blues | ニューヨーク、1934年8月14日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Barrelhouse Woman | ニューヨーク、1934年8月14日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| I Believe I'll Make A Change | ニューヨーク、1934年8月16日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Bobo Stomp | ニューヨーク、1934年8月16日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Big Four Blues | ニューヨーク、1934年12月14日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar); Josh White (guitar) | ||
| Hustler's Blues | ニューヨーク、1934年12月14日。 | A, C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Shining Pistol | ニューヨーク、1934年12月17日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar); Josh White (guitar) | ||
| It's Too Short | ニューヨーク、1934年12月17日。 | A |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar); Josh White (guitar) | ||
| Rocks In My Bed | シカゴ、1935年2月25日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| When The Sun Goes Down | シカゴ、1935年2月25日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano); Scrapper Blackwell (guitar) | ||
| Six Feet Cold In The Ground | シカゴ、1935年2月25日。 | C |
| Leroy Carr (vocal, piano) | ||
