ギター・コード集
ホーム > ギター・コード集
ブルース、ラグタイム、フォークなどのギター演奏で用いられるコードの押さえ方をご紹介します。市販されているコード・ブックには載っていないようなものも。
ダイアグラムの見方(例:Dm7コード)
- 縦の線はギターの6本の弦を表し、一番左が6弦になります。
- 横の線はフレットを表し、目安となるフレット番号を右に書き添えることもあります。何も書いていなければ、一番上の太い線がナット、次が1フレットです。
- 押さえる場所を黒丸、又は1本の指で複数の弦をまとめて押さえる場合は太い棒で示しています。
- 01234T×の印は、左手の指記号で、0=弦を押さえない、1=人差し指、2=中指、3=薬指、4=小指、T=親指、×=消音です。
下記のコード名をクリックすると、ダイアグラムが表示されます。
| コード名 | 構成音 |
|---|---|
| C | C-E-G |
| C6 | C-E-G-A |
| Cmaj7 | C-E-G-B |
| C7 | C-E-G-Bb |
| C9 | C-E-G-Bb-D |
| Cdim7 | C-Eb-Gb-A |
| C#7 | C#-F-G#-B |
| D5 (power chord) | D-A |
| D | D-F#-A |
| D6 | D-F#-A-B |
| Dmaj7 | D-F#-A-C# |
| D7 | D-F#-A-C |
| D9 | D-F#-A-C-E |
| Dm | D-F-A |
| Dm7 | D-F-A-C |
| Eb | Eb-G-Bb |
| Eb7 | Eb-G-Bb-Db |
| E | E-G#-B |
| E6/9 | E-G#-B-C#-F# |
| E7 | E-G#-B-D |
| E9 | E-G#-B-D-F# |
| Eaug | E-G#-C |
| Em | E-G-B |
| Em7 | E-G-B-D |
| F | F-A-C |
| F6 | F-A-C-D |
| Fmaj7 | F-A-C-E |
| F7 | F-A-C-Eb |
| F9 | F-A-C-Eb-G |
| F13 | F-A-C-Eb-G-D |
| Fm | F-Ab-C |
| F#7 | F#-A#-C#-E |
| F#m7 | F#-A-C#-E |
| F#dim7 | F#-A-C-Eb |
| G5 (power chord) | G-D |
| G | G-B-D |
| G6 | G-B-D-E |
| Gmaj7 | G-B-D-F# |
| G7 | G-B-D-F |
| G9 | G-B-D-F-A |
| G13 | G-B-D-F-A-E |
| Gaug | G-B-D# |
| G7#5 | G-B-D#-F |
| Gm6 | G-Bb-D-E |
| Ab | Ab-C-Eb |
| Ab7 | Ab-C-Eb-Gb |
| Abm7b5 | Ab-B-D-Gb |
| A5 (power chord) | A-E |
| A | A-C#-E |
| A/D | D-A-C#-E |
| Asus4 | A-D-E |
| Aadd9 | A-C#-E-B |
| A7 | A-C#-E-G |
| A7#5 | A-C#-(E)-F-G |
| Am | A-C-E |
| Amadd9 | A-C-E-B |
| Am6 | A-C-E-F# |
| Amb6 | A-C-E-F |
| Am7 | A-C-E-G |
| Am9 | A-C-E-G-B |
| Adim7 | A-C-Eb-Gb |
| Bb | Bb-D-F |
| Bbdim7 | Bb-Db-E-G |
| B | B-D#-F# |
| B7 | B-D#-F#-A |
| B7#5 | B-D#-G-A |
| Bm | B-D-F# |
| Bm7 | B-D-F#-A |
| Bm7b5 | B-D-F-A |
